Comparativa — IA en la nube y apps de mensajería
Cómo se compara Sovereign con los servicios públicos de IA y las apps de mensajería.
Actualizado el 13 de julio de 20261 min de lectura
Servicios de IA en la nube
| IA pública en la nube | Sovereign | |
|---|---|---|
| Dónde se ejecuta | Servidores del proveedor | Tu cerebro Sovereign en casa |
| Quién ve tus chats | El proveedor | Solo tú (en tu cerebro) |
| Cuenta requerida | Cuenta del proveedor | Sin cuenta en la nube para el enlace privado |
| Dispositivo | Cualquier navegador o app | iPhone 15+ con Sovereign Remote |
| Servicio de pensamiento | Fijado por el proveedor | Tú eliges el modelo |
Apps de mensajería
| App de mensajería típica | Sovereign | |
|---|---|---|
| Mensajes almacenados | Servidores del proveedor | Tu cerebro Sovereign |
| Cifrado | Varía según la app | Enlace de dispositivo cifrado en tu red |
| Respuestas de IA | A menudo en la nube | Cerebro en tu red, servicio de pensamiento que tú eliges |
| Aprobación para conectar | Número de teléfono / invitación | Aprobación del cerebro + código de seguridad |
Note
Cuando tu cerebro usa un servicio de pensamiento, solo la pregunta necesaria para esa respuesta puede viajar al proveedor. Consulta Dónde viven tus datos.
¿Te resultó útil este artículo?