Comparaison — IA cloud et applications de messagerie
Comment Sovereign se compare aux services d'IA publics et aux applications de messagerie.
Mis à jour le 13 juillet 20261 min de lecture
Services d'IA cloud
| IA cloud publique | Sovereign | |
|---|---|---|
| Où elle s'exécute | Les serveurs du fournisseur | Votre Sovereign brain à la maison |
| Qui voit vos conversations | Le fournisseur | Vous seul (sur votre brain) |
| Compte requis | Un compte chez le fournisseur | Aucun compte cloud pour le lien privé |
| Appareil | N'importe quel navigateur ou application | iPhone 15+ avec Sovereign Remote |
| Thinking Service | Fixé par le fournisseur | Vous choisissez le modèle |
Applications de messagerie
| Application de messagerie classique | Sovereign | |
|---|---|---|
| Messages stockés | Les serveurs du fournisseur | Votre Sovereign brain |
| Chiffrement | Varie selon l'application | Device link chiffré sur votre réseau |
| Réponses IA | Souvent basées sur le cloud | Brain sur votre réseau, Thinking Service de votre choix |
| Approbation pour se connecter | Numéro de téléphone / invitation | Approbation sur le brain + code de sécurité |
Note
Lorsque votre brain utilise un Thinking Service, seule la question nécessaire à cette réponse peut transiter vers le fournisseur. Voir Où vivent vos données.
Cet article vous a-t-il été utile ?