Comparação — IA na cloud e apps de mensagens
Como o Sovereign se compara aos serviços de IA públicos e às apps de mensagens.
Atualizado em 13 de julho de 20261 min de leitura
Serviços de IA na cloud
| IA pública na cloud | Sovereign | |
|---|---|---|
| Onde funciona | Servidores do fornecedor | O seu Sovereign Brain em casa |
| Quem vê os seus chats | O fornecedor | Apenas você (no seu Brain) |
| Conta necessária | Conta do fornecedor | Sem conta na cloud para a ligação privada |
| Dispositivo | Qualquer browser ou app | iPhone 15+ com Sovereign Remote |
| Thinking service | Fixo pelo fornecedor | Você escolhe o modelo |
Apps de mensagens
| App de mensagens típica | Sovereign | |
|---|---|---|
| Mensagens guardadas | Servidores do fornecedor | O seu Sovereign Brain |
| Encriptação | Varia consoante a app | Device Link encriptado na sua rede |
| Respostas de IA | Muitas vezes na cloud | Brain na sua rede, thinking service à sua escolha |
| Aprovação para ligar | Número de telefone / convite | Aprovação no Brain + security code |
Note
Quando o seu Brain usa um thinking service, apenas a pergunta dessa resposta pode viajar até ao fornecedor. Veja Onde vivem os seus dados.
Este artigo foi útil?