比較——雲端 AI 與通訊應用程式
Sovereign 與公開 AI 服務及通訊應用程式的比較。
更新於 2026年7月13日1 分鐘閱讀
雲端 AI 服務
| 公開雲端 AI | Sovereign | |
|---|---|---|
| 執行位置 | 供應商的伺服器 | 你家中的 Sovereign brain |
| 誰看得到你的聊天內容 | 供應商 | 只有你(在你的 brain 上) |
| 需要帳號嗎 | 供應商帳號 | 私人連結不需要雲端帳號 |
| 裝置 | 任何瀏覽器或應用程式 | iPhone 15 以上,搭配 Sovereign Remote |
| Thinking service | 由供應商決定 | 你選擇模型 |
通訊應用程式
| 一般通訊應用程式 | Sovereign | |
|---|---|---|
| 訊息存放位置 | 供應商的伺服器 | 你的 Sovereign brain |
| 加密 | 依應用程式而異 | 你網路上的加密裝置連結 |
| AI 回覆 | 通常在雲端 | brain 在你的網路上,thinking service 由你選擇 |
| 連線核准方式 | 電話號碼/邀請 | brain 核准+安全碼 |
Note
當你的 brain 使用 thinking service 時,只有該次回覆所需的問題可能傳送給供應商。請見〈你的資料存放在哪裡〉。
這篇文章對你有幫助嗎?